Trætjære |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandling med trætjære er den ældste og mest gennemprøvede form for udvendig overfladebehandling af træværk. Trætjære har siden jernalderen være brugt til at beskytte træværk på bygninger, træskibe og redskaber - og anvendes i dag til bevaringsværdige huse, bjælkehytter, træhytter, spåntage, træbåde, plankeværk, bådebroer, pæle i jord mfl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU har i marts 2007 besluttet, at fyrretrætjære ikke skal betragtes som et biocidaktivstof under biociddirektivet. Dette betyder at tjæren igen må sælges, købes og anvendes som hidtil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trætjære er fremstillet ved tørdestillation af træ. Tjæren udvindes af nåletræ (fyr, lærk og gran mfl.) men også af løvtræ (birk, bøg og ask mfl.). Fyrretræ, der har et meget højt indhold af harpiks - er dog erfaringsmæssigt den bedste til overfladebeskyttelse af træværk. Det høje indhold af harpiks er også det, der er med til at give overfladen den karakteristiske unikke og meget smukke "krakelering". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I gamle dage, brændte man udelukkende træet i miler ude i skoven (milebrændt) - i dag fremstilles meget trætjære industrielt i retortovn (ovnbrændt). Efter brændingen (tørdestillationen) renses, bearbejdes og justeres trætjæren - så den får de ønskede kvaliteter og egenskaber. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milebrændt trætjære er typisk lysere (gyldenbrun) i farven end ovnbrændt trætjære (sortbrun og lys gyldenbrun). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trætjære er et naturprodukt - der ikke er tilsat svampehæmmende midler mod råd og svamp. Trætjære indeholder træets egne naturlige beskyttende stoffer i form af bl.a. olier og harpiks. Trætjære indeholder endvidere sod og kulpartikler, der er med til at skærme for sollysets nedbrydelige UV-stråler. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trætjære penetrerer langt mindre træet end eksempelvis koldpresset linolie. Trætjærens gode egenskaber kan med andre ord bedst udnyttes til den afsluttende overfladebehandling (slutlaget). Ved at kombinere brugen af linolie og trætjære - opnås optimal beskyttelse. Specielt på ubehandlet og udpint træ er det en god idé at kombinere brugen af trætjære og linolie. Linolien trænger dybt ind og imprægnerer træet - og trætjæren lægger sig som en elastisk vejrbestandig beskyttende hinde på overfalden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyt og udpint træværk grundes først med koldpresset linolie (helst med fungicid og uden tørrelse). Efter 1-4 dages henstand påbegyndes tjærebehandlingen. For at lette behandlingen kan ufortyndet trætjære opvarmes til 40-60 grader i et vandbad. Trætjæren påføres helst et par gange i tynde lag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der er også mulighed for at springe grundingen over. Dette muliggøres ved at fremstille en blanding af trætjære og linolie. Af hensyn til overfladebeskyttelsen - bør blandingen aldrig indeholde mere end 40% linolie - men gerne mindre. Det er ofte på nyt og udpint træværk at et højt linolieindhold (op til 40%) foretrækkes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanding af trætjære og linolie gør påføringen meget lettere og hurtigere. En blanding af trætjære og linolie giver et fantastisk flot slutresultat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herudover er der mulighed for at tone tjæren i alle farver. En heldækkende sort linolietjære kan eksempelvis laves ved at mixe 2,5 kg sort pigment, 2,5 liter linolie og 5 liter tjære. Pigment og linolie mixes først sammen til en linoliemaling - der efterfølgende mixes sammen med tjæren (tilsæt evt. lidt tørrelse mhp forkortelse af tørretiden). En sort linolietjære kan også laves ved at mixe 2,5 liter færdiglavet sort linoliemaling og 5 liter tjære. Vær opmærksom på, at ikke alle tjæretyper kan blandes med linolie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opløsningsmidler (sprit, terpentin mfl.) påvirker linoliens gode naturlige egenskaber og er med til at udtørre træet. Evt. brug af opløsningsmiddel sammen med linolie og trætjære - skal derfor reduceres til et minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linolie 1-2-3 har 4 forskellige typer trætjære i sortimentet - med forskellige egenskaber. De anvendes alle til overfladebehandling af alt udvendigt træværk. Valg at tjæretype afhænger af, hvilket ønske der er til farve, blandbarhed og toning m.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuelle priser findes under Trætjære i online-butikken (menuen til venstre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Læs mere om bygningsbevaring med trætjære i Miljøministeriets folder. Folderen er forfattet af arkitekt m.a.a. John Kronborg Christensen - og indeholder en udførlig og rigtig god beskrivelse af, hvordan trætjære fremstilles og anvendes. Folderen kan hentes her (PDF format). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trætjære har en kraftig særegen duft - en duft af nostalgi - en duft der minder en om fiskerleje, tovværk, sommer ..... og gamle dage. En duft de fleste synes godt om. Tjæreduften er meget kraftig til at starte med - men aftager over tid. |